ナマケモノ
ここはナマケモノの記録室です。
何かの参考になるものがあれば幸いです。
ゆっくりしていってください。
種目別ベスト記録
種目 | 記録 | 年齢 | 備考 |
100m | 12秒25 | 21 | |
200m | 24秒90 | 15 | 練習 |
400m | 54秒28 | 17 | |
800m | 1分59秒58 | 25 | |
1000m | 2分38秒74 | 25 | 練習 |
1500m | 4分15秒83 | 17 | |
3000m | 9分33秒91 | 17 | 練習 |
5000m | 16分38秒02 | 17 | |
400mH | 59秒83 | 21 | |
フルマラソン | 2時間57分14秒 | 27 | 別府大分毎日マラソン |
トライアスロン オリンピックディスタンス | 3時間00分16秒 | 35 | 宮崎シーガイアトライアスロン |
アイアンマンレース | 14時間33分09秒 | 40 | IRONMAN JAPAN みなみ北海道 |
平尾台トレイルランニング | 5時間22分34秒 | 27 | |
富士登山競走(五合目) | 1時間50分11秒 | 27 | |
富士登山競走(山頂) | 4時間23分43秒 | 28 |
記録のリンクはナマケモノのレース報告を開きます。
年齢別記録
100m | 200m | 400m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10km | 400mH | 42.195km | Triathlon | |
中学生 | 12’10” | 24″90 | 58″60 | 2’07”1 | 4’43” | 10’16″7 | ||||||
16 | 2’05”34 | 9’45” | 17’30” | |||||||||
17 | 54”28 | 2’02”86 | 2’43”98 | 4’15″83 | 9’33″91 | 16’38″02 | ||||||
18 | 55”01 | 2’01”76 | 2’43”76 | 4’16”97 | 9’51” | |||||||
19 | 55”22 | 2’02”62 | 2’56” | 4’36” | 3:39’10” | |||||||
20 | 54”41 | 2’01”88 | 2’43″44 | 16′57“51 | ||||||||
21 | 12”25 | 54”21 | 2’00”85 | 2’41”54 | 59”83 | |||||||
22 | 61”14 | |||||||||||
23 | 3’00”20 | 18’33” | ||||||||||
24 | 54”21 | 2’01”25 | 2’45”22 | 4’26″82 | 18’10″57 | |||||||
25 | 54”23 | 1’59”58 | 2’38”74 | |||||||||
26 | 3:23’51” | |||||||||||
27 | 2:57’14” | |||||||||||
34 | 45’58” | |||||||||||
35 | OD 3:00’16 | |||||||||||
39 | 4:28’03” | |||||||||||
40 | IRONMAN 14:33’09 |
太字は公式記録。赤マーカーはベスト記録。
コメント